
氣象手持機
產(chǎn)品型號:FT-QS1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:氣象手持機設備參數,充電輸入電壓:4.5V-5.5V,充電電流:<2A,屏幕尺寸:3.5寸,屏幕分辨率:480*800☆,屏幕接口:MIPI DSI,USB接口:2個(gè),Type-C:1個(gè),RS485:2個(gè)。
市場(chǎng)價(jià)格:¥ 2000元
聯(lián)系方式:15689257565
相關(guān)產(chǎn)品
一、氣象手持機技術(shù)參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S☆ |
web端訪(fǎng)問(wèn) | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數據轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調試 | 支持☆ |
二、氣象手持機產(chǎn)品尺寸圖
上一篇:土壤溫濕鹽PH檢測儀 下一篇:土壤溫濕度傳感器