便攜式多參數水質(zhì)檢測儀
產(chǎn)品型號:FT-SS07
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:便攜式多參數水質(zhì)檢測儀又稱(chēng)地表水水質(zhì)檢測儀,便攜式多參數水質(zhì)檢測儀可測量水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度等水質(zhì)參數,適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測定。
市場(chǎng)價(jià)格:¥ 17600元
聯(lián)系方式:15689257565
相關(guān)產(chǎn)品
一、便攜式多參數水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式多參數水質(zhì)檢測儀又稱(chēng)地表水水質(zhì)檢測儀,便攜式多參數水質(zhì)檢測儀可測量水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度等水質(zhì)參數,適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測定。SS07型號便攜式多參數水質(zhì)檢測儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡(jiǎn)單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、便攜式多參數水質(zhì)檢測儀主機參數
| 參數名稱(chēng) | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線(xiàn)束 | 單頭485/一拖多485線(xiàn)束。默認5米,可根據用戶(hù)需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時(shí)間 | 1-60分鐘可調 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個(gè)文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動(dòng)端歷史數據查詢(xún) | 支持手機通過(guò)OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、便攜式多參數水質(zhì)檢測儀傳感器參數配置
| 名稱(chēng) | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/L | UV254 吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%,±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
本文地址:http://www.puertopenasco-realty.net/2959.html




風(fēng)途首頁(yè)
電話(huà)咨詢(xún)
產(chǎn)品中心
在線(xiàn)客服